| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 12 120 | | |
Abstentions | 8 570 | 70,71 | |
Votants | 3 550 | 29,29 | |
Blancs ou nuls | 114 | 0,94 | 3,21 |
Exprimés | 3 436 | 28,35 | 96,79 |
"Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral." |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Dominique OLIVIER (SOC) | 1 249 | 10,30 | 36,35 | |
Mme Valérie LEVY-JURIN (UMP) | 1 189 | 9,81 | 34,60 | |
M. Pierre CHRISTOPHE (VEC) | 502 | 4,14 | 14,61 | |
M. Mathieu PIOTRKOWSKI (COM) | 298 | 2,45 | 8,67 | |
M. Antoine LE SOLLEUZ (MODM) | 198 | 1,63 | 5,76 | |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire