| | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 370 | | |
| Abstentions | 8 335 | 67,38 | |
| Votants | 4 035 | 32,62 | |
| Blancs ou nuls | 104 | 0,84 | 2,58 |
| Exprimés | 3 931 | 31,78 | 97,42 |
| "Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral." |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Nicole CREUSOT (SOC) | 1 432 | 11,57 | 36,43 | |
| M. Vincent HERBUVAUX (VEC) | 550 | 4,44 | 13,99 | |
| M. Patrick BAUDOT (UMP) | 1 569 | 12,68 | 39,91 | |
| Mme Annie LEVI-CYFERMAN (COM) | 380 | 3,07 | 9,67 | |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire