| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 12 239 | | |
Abstentions | 8 105 | 66,22 | |
Votants | 4 134 | 33,78 | |
Blancs ou nuls | 87 | 0,71 | 2,10 |
Exprimés | 4 047 | 33,07 | 97,90 |
"Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral." |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Pierre HANEGREEFS (PG) | 276 | 2,25 | 6,82 | |
M. Mathieu KLEIN (SOC) | 1 784 | 14,57 | 44,08 | |
M. Jérôme MARCHAND-ARVIER (UMP) | 1 166 | 9,52 | 28,81 | |
M. Thomas CROLOTTE (VEC) | 341 | 2,78 | 8,43 | |
M. Claude BERTHELOT (FN) | 480 | 3,92 | 11,86 | |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire