Résultats* 1er tour (source : http://elections.interieur.gouv.fr)
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 70 932 | ||
Abstentions | 30 063 | 42,38 | |
Votants | 40 869 | 57,62 | |
Blancs ou nuls | 438 | 0,62 | 1,07 |
Exprimés | 40 431 | 57,00 | 98,93 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er
tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces
conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre
de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun
candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
Mme Amélie CHAXEL (ECO) | 366 | 0,51 | 0,91 | |
Mme Nathalie REPUSSEAU (FN) | 4 010 | 5,65 | 9,92 | |
M. Adam OUADAH (AUT) | 30 | 0,04 | 0,07 | |
M. Geoffrey MANGIN (PRV) | 302 | 0,42 | 0,75 | |
M. Alexandre MLADENOVIC (DVD) | 74 | 0,10 | 0,18 | |
M. Moulay HAMIDI (DVG) | 223 | 0,31 | 0,55 | |
Mme Patricia CARTIGNY (VEC) | 1 223 | 1,72 | 3,02 | |
Mme Valérie ROSSO-DEBORD (UMP) | 13 574 | 19,13 | 33,57 | |
M. Philippe GIUMMELLY (RDG) | 247 | 0,34 | 0,61 | |
M. Joe LABAT (ECO) | 236 | 0,33 | 0,58 | |
M. Hervé FERON (SOC) | 15 976 | 22,52 | 39,51 | |
M. Pierre D'HOUTAUD (AUT) | 167 | 0,23 | 0,41 | |
M. Bernard MILLOT (EXG) | 78 | 0,10 | 0,19 | |
M. Jean-Christophe BERCHE (EXG) | 188 | 0,26 | 0,46 | |
Mme Elise BUSSER (ECO) | 157 | 0,22 | 0,39 | |
M. Marc SAINT-DENIS (CEN) | 1 787 | 2,51 | 4,42 | |
M. Jacques LACREUSE (EXG) | 125 | 0,17 | 0,31 | |
M. Pierre HANEGREEFS (FG) | 1 668 | 2,35 | 4,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire