Sainte-Geneviève | Sciences Po | LSE Library | Université de Lorraine | |
2008 | 2010 | 2009-2010 | 2012 | |
Budget d'acquisition | 1 531 800 € | 1 002 000 € | 2 985 687 € (£2479138) | à compléter |
Volume de livres | 1 268 183 | 642 912 | 1 200 751 | à compléter |
Périodiques imprimés | 18 879 | 10 799 | 39 312 | à compléter |
Ressources numériques | 18 531 | 20 099 | 45 868 | à compléter |
% de documents en accès direct | 2% | 9% | - | à compléter |
Nombre de places assises | 834 | 809 | 1740 | à compléter |
Lecteurs | 39 853 | 11 607 | 41 205 | à compléter |
Source : Sciences Po, direction des relations avec les donateurs
Chiffres clés 2012 de la bibliothèque de Sciences Po :
- 930 000 volumes
- 3 000 livres électroniques
- 11 000 titres de périodiques
- 15 500 périodiques en ligne
- 18 000 dossiers de presse
- 61 bases de données
- 2 300 000 documents téléchargés
- 6 bibliothèques en campus
- 3 000 visiteurs par jour
- 960 places de lecture individuelles
- 32 places de travail de groupe
- 4 places pour les déficients visuels
Lien : Bibliothèques de Nancy
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire