Résultats officiels : | (ministère de l'intérieur) | |||
Résultats* 1er tour | ||||
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
Inscrits | 46037545 | |||
Abstentions | 9451687 | 20,53 | ||
Votants | 36585858 | 79,47 | ||
Blancs ou nuls | 700119 | 1,52 | 1,91 | |
Exprimés | 35885739 | 77,95 | 98,09 | |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés | ||
Mme Eva JOLY | 828451 | 2,31 | ||
Mme Marine LE PEN | 6421773 | 17,9 | ||
M. Nicolas SARKOZY | 9753844 | 27,18 | ||
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3985298 | 11,11 | ||
M. Philippe POUTOU | 411178 | 1,15 | ||
Mme Nathalie ARTHAUD | 202562 | 0,56 | ||
M. Jacques CHEMINADE | 89572 | 0,25 | ||
M. François BAYROU | 3275349 | 9,13 | ||
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 644086 | 1,79 | ||
M. François HOLLANDE | 10273582 | 28,63 | ||
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% . | ||||
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel |
2012-04-23
Résultats officiels
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire